Собирательство
Ягоды
| Уровень | Ягоды |
| 1 | Черника, Клюква, Земляника лесная, Малина |
| 2 | Черника, Клюква, Земляника лесная, Малина, Брусника, Шиповник |
| 3 | Черника, Клюква, Земляника лесная, Малина, Брусника, Шиповник, Морошка, Ежевика |
| 4 | Черника, Клюква, Земляника лесная, Малина, Брусника, Шиповник, Морошка, Ежевика, Барбарис |
| 5 | Черника, Клюква, Земляника лесная, Малина, Брусника, Шиповник, Морошка, Ежевика, Барбарис, Черная смородина |
Грибы
| Уровень | Грибы |
| 1 | Белый гриб, Лисичка, Опенок, Сыроежка |
| 2 | Белый гриб, Лисичка, Опенок, Сыроежка, Подосиновики, Шампиньоны |
| 3 | Белый гриб, Лисичка, Опенок, Сыроежка, Подосиновики, Шампиньоны, Ежовик, Дубовик |
| 4 | Белый гриб, Лисичка, Опенок, Сыроежка, Подосиновики, Шампиньоны, Ежовик, Дубовик, Боровик |
| 5 | Белый гриб, Лисичка, Опенок, Сыроежка, Подосиновики, Шампиньоны, Ежовик, Дубовик, Боровик, Моховик |
Навык
| Навыки | Описание | Кол-во действий до следующего уровня |
| 1 LVL | Шанс собрать 2 разных ягоды или гриба с 1 точки = 0% | 120 |
| 2 LVL | Шанс собрать 2 разных ягоды или гриба с 1 точки = 25% | 180 |
| 3 LVL | Шанс собрать 2 разных ягоды или гриба с 1 точки = 50% | 240 |
| 4 LVL | Шанс собрать 2 разных ягоды или гриба с 1 точки = 75% | 300 |
| 5 LVL | Шанс собрать 2 разных ягоды или гриба с 1 точки = 100% |
Примечание - Вольфрамовый нож с 100% вероятностью увеличивает шанс дропа.
Места сбора
